ECCELLENZA CAMPANA RISULTATI E CLASSIFICA 1 GIORNATA

0

ECCELLENZA GIRONE A

Ultima giornata 13/09
Ardor QualianoGladiator 1-1
Atl. CasalnuovoSibilla Soccer 2-1
Hermes CasagioveAurunci 0-0
Isola di ProcidaArzanese 3-0
MondragoneHerculaneum 0-1
San GiorgioOplonti Pro Savoia 0-4
Stasia SoccerBoys Caivanese 0-0
Virtus VollaPortici 2-2
Prossima giornata 20/09
ArzaneseSan Giorgio
AurunciArdor Qualiano
Boys CaivaneseVirtus Volla
GladiatorMondragone
HerculaneumStasia Soccer
Oplonti Pro SavoiaAtl. Casalnuovo
PorticiIsola di Procida
Sibilla SoccerHermes Casagiove
TOTALE IN CASA FUORI CASA
Squadra P G V N P GF GS DR VC NC PC VF NF PF
Herculaneum 3 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0
Atl. Casalnuovo 3 1 1 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0
Oplonti Pro Savoia 3 1 1 0 0 4 0 4 0 0 0 1 0 0
Isola di Procida 3 1 1 0 0 3 0 3 1 0 0 0 0 0
Stasia Soccer 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Portici 1 1 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0
Boys Caivanese 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Virtus Volla 1 1 0 1 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0
Hermes Casagiove 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Gladiator 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
Aurunci 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ardor Qualiano 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
Arzanese 0 1 0 0 1 0 3 -3 0 0 0 0 0 1
San Giorgio 0 1 0 0 1 0 4 -4 0 0 1 0 0 0
Sibilla Soccer 0 1 0 0 1 1 2 -1 0 0 0 0 0 1
Mondragone 0 1 0 0 1 0 1 -1 0 0 1 0 0 0

ECCELLENZA GIRONE B

Ultima giornata 13/09
Città di NoceraFaiano 1-0
EbolitanaS. Tommaso 2-0
FC S. AgnelloValdiano 6-0
Massa LubrenseScafatese 1922 1-4
MontesarchioSorrento 5-0
S. Vito PositanoPalmese 1-1
S. Antonio AbateCastel S. Giorgio 2-0
U.S. ScafateseMariglianese 2-0
Prossima giornata 20/09
Castel S. GiorgioFC S. Agnello
FaianoS. Antonio Abate
MariglianeseMontesarchio
PalmeseCittà di Nocera
S. TommasoU.S. Scafatese
Scafatese 1922Ebolitana
SorrentoS. Vito Positano
ValdianoMassa Lubrense
TOTALE IN CASA FUORI CASA
Squadra P G V N P GF GS DR VC NC PC VF NF PF
S. Antonio Abate 3 1 1 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0
Città di Nocera 3 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
Ebolitana 3 1 1 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0
FC S. Agnello 3 1 1 0 0 6 0 6 1 0 0 0 0 0
U.S. Scafatese 3 1 1 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0
Scafatese 1922 3 1 1 0 0 4 1 3 0 0 0 1 0 0
Montesarchio 3 1 1 0 0 5 0 5 1 0 0 0 0 0
Palmese 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
S. Vito Positano 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
Sorrento 0 1 0 0 1 0 5 -5 0 0 0 0 0 1
Faiano 0 1 0 0 1 0 1 -1 0 0 0 0 0 1
S. Tommaso 0 1 0 0 1 0 2 -2 0 0 0 0 0 1
Castel S. Giorgio 0 1 0 0 1 0 2 -2 0 0 0 0 0 1
Massa Lubrense 0 1 0 0 1 1 4 -3 0 0 1 0 0 0
Mariglianese 0 1 0 0 1 0 2 -2 0 0 0 0 0 1
Valdiano 0 1 0 0 1 0 6 -6 0 0 0 0 0 1

Lascia un commento