PROMOZIONE RISULTATI E CLASSIFICA GIRONI A B C E

0

PROMOZIONE GIRONE A

Ultima giornata 25/01
N. Boys CaivaneseOrtese 1-1
CimitileCompr. Arpino 3-0
Real MacerateseMons Prochyta 0-1
Lib. S. Marco TrottiVilla Literno 3-1
Ardor QualianoRinascita Vico 3-2
VitulaSporting Nola 1-1
Rione TerraSan Vitaliano 2-2
Summa RionaleVis Afragolese 1-1
Prossima giornata 01/02
Compr. ArpinoReal Maceratese
Mons ProchytaLib. S. Marco Trotti
N. Boys CaivaneseCimitile
OrteseVis Afragolese
Rinascita VicoVitula
San VitalianoSumma Rionale
Sporting NolaRione Terra
Villa LiternoArdor Qualiano
TOTALE IN CASA FUORI CASA
Squadra P G V N P GF GS DR VC NC PC VF NF PF
N. Boys Caivanese 49 19 15 4 0 42 8 34 6 3 0 9 1 0
Cimitile 35 19 10 5 4 36 23 13 7 1 1 3 4 3
Ardor Qualiano 34 19 10 4 5 27 18 9 6 1 2 4 3 3
Rinascita Vico 33 19 9 6 4 25 13 12 4 4 2 5 2 2
Sporting Nola 32 19 8 8 3 33 21 12 5 4 1 3 4 2
Vis Afragolese 30 19 6 12 1 22 13 9 4 6 0 2 6 1
Ortese 27 19 8 3 8 25 28 -3 6 1 2 2 2 6
Mons Prochyta 25 19 5 10 4 27 25 2 3 5 1 2 5 3
San Vitaliano 23 19 6 5 8 30 33 -3 4 2 4 2 3 4
Villa Literno 22 19 5 7 7 17 18 -1 5 4 1 0 3 6
Rione Terra 21 19 4 9 6 15 20 -5 3 4 3 1 5 3
Vitula 19 19 4 7 8 22 40 -18 3 4 3 1 3 5
Summa Rionale 17 19 4 5 10 19 26 -7 3 3 4 1 2 6
Real Maceratese 16 19 3 7 9 22 33 -11 2 3 4 1 4 5
Compr. Arpino 12 19 2 6 11 23 36 -13 1 3 5 1 3 6
Lib. S. Marco Trotti 10 19 2 4 13 10 40 -30 2 3 4 0 1 9

PROMOZIONE GIRONE B

Ultima giornata 25/01
S. Maria La CaritaMiranda 0-1
Juve PoggiomarinoMari F.C. 2-1
NeapolisPro Pagani 1-0
BaranoS. Vito Positano 2-2
FlorigiumAlfaterna 1-1
Costa d’AmalfiOrat. Don Guanella 1-0
Real S. EgidioReal Poggio De Marinis 1-3
Leonida GragnanoPimonte 0-0
Prossima giornata 01/02
AlfaternaCosta d’Amalfi
Mari F.C.Neapolis
MirandaPimonte
Orat. Don GuanellaReal S. Egidio
Pro PaganiBarano
Real Poggio De MarinisLeonida Gragnano
S. Maria La CaritaJuve Poggiomarino
S. Vito PositanoFlorigium
TOTALE IN CASA FUORI CASA
Squadra P G V N P GF GS DR VC NC PC VF NF PF
Miranda 46 19 15 1 3 31 12 19 9 0 0 6 1 3
Juve Poggiomarino 39 19 11 6 2 24 12 12 6 3 0 5 3 2
S. Vito Positano 35 19 9 8 2 31 19 12 6 4 0 3 4 2
Pro Pagani 33 19 10 3 6 30 20 10 5 2 2 5 1 4
Orat. Don Guanella 30 19 9 3 7 24 22 2 6 2 2 3 1 5
Barano 29 19 8 5 6 32 21 11 5 3 1 3 2 5
Costa d’Amalfi 29 19 8 5 6 22 18 4 6 2 2 2 3 4
Pimonte 28 19 8 4 7 23 21 2 4 2 4 4 2 3
Real Poggio De Marinis 26 19 7 5 7 25 26 -1 4 2 4 3 3 3
Real S. Egidio 26 19 7 5 7 21 24 -3 5 1 4 2 4 3
S. Maria La Carita 25 19 7 4 8 28 21 7 3 2 4 4 2 4
Neapolis 22 19 6 4 9 18 24 -6 5 0 4 1 4 5
Florigium 21 19 5 6 8 20 22 -2 2 4 3 3 2 5
Alfaterna 15 19 3 6 10 16 34 -18 2 3 5 1 3 5
Mari F.C. 9 19 2 3 14 17 42 -25 1 2 6 1 1 8
Leonida Gragnano 7 19 1 4 14 8 32 -24 0 4 6 1 0 8

PROMOZIONE GIRONE C

Ultima giornata 25/01
CervinaraSolofra 2-1
G. CarotenutoVirtus Avellino 1-0
Paolisi FCSerino 3-0
BisacceseMorcone 0-0
CiccianoReal Forino 3-0
MontesarchioGrotta 1-0
Club PonteS.M. Valle Caudina 3-2
Sp. Guardia RIPOSA
Prossima giornata 01/02
CervinaraG. Carotenuto
Grotta RIPOSA
MorconeCicciano
Real ForinoMontesarchio
SerinoBisaccese
SolofraS.M. Valle Caudina
Sp. GuardiaClub Ponte
Virtus AvellinoPaolisi FC
TOTALE IN CASA FUORI CASA
Squadra P G V N P GF GS DR VC NC PC VF NF PF
Montesarchio 51 18 17 0 1 42 8 34 10 0 0 7 0 1
Grotta 43 18 14 1 3 40 20 20 8 0 2 6 1 1
G. Carotenuto 33 18 10 3 5 28 15 13 8 0 1 2 3 4
Cervinara 32 18 9 5 4 35 20 15 5 2 1 4 3 3
Sp. Guardia 27 17 8 3 6 25 20 5 4 2 3 4 1 3
Solofra 27 17 9 0 8 26 25 1 5 0 3 4 0 5
Serino 26 18 8 2 8 16 18 -2 6 1 1 2 1 7
Paolisi FC 26 18 8 2 8 36 29 7 6 1 1 2 1 7
Cicciano 20 18 5 5 8 26 33 -7 3 3 2 2 2 6
S.M. Valle Caudina 18 17 5 3 9 27 27 0 4 2 3 1 1 6
Real Forino 17 18 5 2 11 22 39 -17 5 2 2 0 0 9
Virtus Avellino 17 18 4 5 9 19 33 -14 3 2 4 1 3 5
Bisaccese 17 18 4 5 9 23 28 -5 2 4 3 2 1 6
Club Ponte 15 17 4 3 10 27 32 -5 4 1 4 0 2 6
Morcone 9 18 2 3 13 11 56 -45 2 1 7 0 2 6

PROMOZIONE GIRONE D

Squadra 1 Squadra 2 Data/Ora Marcatore Casa Marcatore Ospite
TEMERARIA 1957 SAN MANGO PICCIOLA 2-1 Sorgente, Salimbene Concilio
CALPAZIO OLYMPIC SALERNO 4-1 2 Pecora, Campione, Bencardino Pastore
EBOLITANA 1925 S.R.L. SASSANO CALCIO * 2-1 Tranfa, Mangrella Calicchio
GIFFONESE CILENTO S.MARIA 1932 0-0
REAL AGROPOLI REAL AVERSANA 2-2 2 Barone 2 Falcone
REAL BELLIZZI U.S. POSEIDON 1958 0-4 ND
REAL STELLA BATTIPAGLIA INTERCASALI 2005 0-0
VOLCEI CALCIO ROCCHESE 0-3 Citro, Angrisani, Amodio

 

SQUADRA PUNTI V N P GF GS DR
Giffonese 39 12 3 4 30 22 8
Ebolitana 39 12 3 4 28 11 17
Rocchese 37 11 4 4 39 10 29
Temeraria 36 10 5 3 28 11 17
Calpazio 33 9 6 4 33 17 16
Real Agropoli 32 10 2 7 32 28 4
Picciola 30 8 6 5 28 20 8
Cilento 28 7 7 5 26 13 13
Sassano 27 7 6 6 26 23 3
Real Stella Battipaglia 27 7 6 6 32 33 -1
Real Aversana 25 7 4 8 23 30 -7
Poseidon 21 5 6 8 16 18 -2
Volcei 20 6 2 11 15 29 -14
Olympic Salerno 15 4 3 12 15 36 -21
Intercasali 9 2 3 14 15 37 -22
Real Bellizzi 4 1 1 17 17 65 -48

 

Lascia un commento