SERIE D GIRONE H E I RISULTATI E CLASSIFICA

0

SERIE D GIRONE H

Ultima giornata 02/04
Virtus ScafateseFrancavilla 2-1
Citta di BrindisiBisceglie 0-1
PomiglianoGelbison VdL 1-0
MonopoliCavese 4-1
ArzanesePuteolana Internapoli 2-0
GallipoliManfredonia 1-1
SarneseTaranto 1-3
Fidelis AndriaPotenza 2-3
GrottaglieSan Severo 0-1
Prossima giornata 12/04
BisceglieArzanese
CaveseSarnese
FrancavillaMonopoli
Gelbison VdLGallipoli
ManfredoniaGrottaglie
Puteolana InternapoliFidelis Andria
San SeveroCitta di Brindisi
TarantoPotenza
Virtus ScafatesePomigliano
TOTALE IN CASA FUORI CASA
Squadra P G V N P GF GS DR VC NC PC VF NF PF
Fidelis Andria 63 29 19 6 4 56 35 21 13 1 1 6 5 3
Potenza 60 29 18 6 5 52 39 13 11 3 1 7 3 4
Taranto 58 29 16 10 3 45 21 24 10 5 0 6 5 3
Citta di Brindisi 54 29 16 6 7 57 33 24 8 5 1 8 1 6
Bisceglie 52 29 14 10 5 43 25 18 10 2 2 4 8 3
Cavese 47 29 16 4 9 58 36 22 11 2 1 5 2 8
Gallipoli 44 29 12 8 9 39 36 3 7 6 2 5 2 7
Sarnese 42 29 12 6 11 43 43 0 8 3 4 4 3 7
Manfredonia 39 29 10 9 10 39 38 1 6 4 4 4 5 6
Gelbison VdL 39 29 12 3 14 31 33 -2 9 1 4 3 2 10
Monopoli 39 29 10 9 10 42 33 9 9 4 2 1 5 8
San Severo 31 29 8 7 14 32 42 -10 6 5 3 2 2 11
Francavilla 28 29 7 7 15 35 42 -7 6 3 5 1 4 10
Arzanese 26 29 5 11 13 30 41 -11 5 6 4 0 5 9
Pomigliano 25 29 6 7 16 27 47 -20 4 5 6 2 2 10
Virtus Scafatese 24 29 6 6 17 23 43 -20 4 3 7 2 3 10
Grottaglie 22 29 6 5 18 26 53 -27 4 3 8 2 2 10
Puteolana Internapoli 20 29 4 8 17 17 55 -38 4 3 7 0 5 10

SERIE D GIRONE I

Ultima giornata 02/04
Progr. MarcianiseRende 0-1
Nuova GioieseHinterreggio 0-1
AgropoliTiger Brolo 4-0
Compr. MontaltoOrlandina 8-0
LeonforteseNerostellati Frattese 4-1
AkragasTorrecuso
Due TorriRoccella 1-0
SorrentoNeapolis 0-1
BattipaglieseNoto 2-0
Prossima giornata 12/04
HinterreggioLeonfortese
Nerostellati FratteseSorrento
NotoNuova Gioiese
OrlandinaDue Torri
Progr. MarcianiseAgropoli
RendeCompr. Montalto
RoccellaNeapolis
Tiger BroloAkragas
TorrecusoBattipagliese
TOTALE IN CASA FUORI CASA
Squadra P G V N P GF GS DR VC NC PC VF NF PF
Akragas 61 28 17 10 1 59 25 34 9 5 0 8 5 1
Rende 57 29 17 6 6 45 24 21 9 3 2 8 3 4
Agropoli 57 29 17 6 6 60 26 34 10 3 2 7 3 4
Torrecuso 53 28 16 5 7 57 35 22 12 1 1 4 4 6
Neapolis 49 29 14 7 8 46 24 22 7 4 4 7 3 4
Nerostellati Frattese 47 29 14 5 10 58 49 9 8 4 2 6 1 8
Leonfortese 45 28 13 6 9 39 29 10 9 4 1 4 2 8
Hinterreggio 42 29 11 9 9 45 32 13 7 5 2 4 4 7
Due Torri 42 29 11 9 9 26 25 1 6 5 4 5 4 5
Progr. Marcianise 41 29 11 8 10 34 32 2 4 5 5 7 3 5
Roccella 36 28 9 9 10 41 45 -4 5 5 5 4 4 5
Nuova Gioiese 34 29 7 13 9 38 34 4 3 6 5 4 7 4
Noto 32 29 9 6 14 30 37 -7 7 2 5 2 4 9
Battipagliese 30 29 8 6 15 29 39 -10 7 1 7 1 5 8
Tiger Brolo 28 29 6 10 13 27 39 -12 3 5 6 3 5 7
Sorrento 25 28 7 4 17 23 41 -18 5 2 7 2 2 10
Compr. Montalto 21 29 5 6 18 34 53 -19 2 2 11 3 4 7
Orlandina 7 28 1 5 22 10 112 -102 1 3 10 0 2 12

Lascia un commento