SERIE D RISULTATI E CLASSIFICA GIRONE H E I

0

SERIE D GIRONE H

Ultima giornata 22/03
FrancavillaBisceglie 0-0
Virtus ScafateseGelbison VdL 2-0
Citta di BrindisiCavese 2-1
PomiglianoPuteolana Internapoli 0-0
MonopoliManfredonia 0-1
ArzaneseTaranto 0-0
GallipoliPotenza 3-1
SarneseGrottaglie 3-0
Fidelis AndriaSan Severo 1-0
Prossima giornata 29/03
BiscegliePomigliano
CaveseArzanese
FrancavillaCitta di Brindisi
Gelbison VdLMonopoli
ManfredoniaSarnese
PotenzaGrottaglie
Puteolana InternapoliGallipoli
San SeveroVirtus Scafatese
TarantoFidelis Andria
TOTALE IN CASA FUORI CASA
Squadra P G V N P GF GS DR VC NC PC VF NF PF
Fidelis Andria 63 27 19 6 2 53 28 25 13 1 0 6 5 2
Potenza 54 27 16 6 5 46 36 10 10 3 1 6 3 4
Taranto 52 27 14 10 3 38 19 19 9 5 0 5 5 3
Citta di Brindisi 51 27 15 6 6 53 30 23 8 5 0 7 1 6
Bisceglie 49 27 13 10 4 42 21 21 10 2 1 3 8 3
Cavese 44 27 15 4 8 55 32 23 10 2 1 5 2 7
Sarnese 41 27 12 5 10 41 39 2 8 3 3 4 2 7
Gallipoli 40 27 11 7 9 36 34 2 7 5 2 4 2 7
Manfredonia 37 27 10 7 10 37 36 1 6 3 4 4 4 6
Gelbison VdL 36 27 11 3 13 29 31 -2 8 1 4 3 2 9
Monopoli 33 27 8 9 10 35 33 2 8 4 2 0 5 8
Francavilla 28 27 7 7 13 32 36 -4 6 3 4 1 4 9
San Severo 25 27 6 7 14 28 42 -14 5 5 3 1 2 11
Arzanese 23 27 4 11 12 28 39 -11 4 6 4 0 5 8
Grottaglie 22 27 6 5 16 25 49 -24 4 3 7 2 2 9
Pomigliano 22 27 5 7 15 24 44 -20 3 5 6 2 2 9
Virtus Scafatese 21 27 5 6 16 21 39 -18 3 3 7 2 3 9
Puteolana Internapoli 20 27 4 8 15 16 51 -35 4 3 6 0 5 9

SERIE D GIRONE I

Ultima giornata 22/03
RendeHinterreggio 0-0
Progr. MarcianiseTiger Brolo 0-0
Nuova GioieseOrlandina 6-0
AgropoliNerostellati Frattese 3-0
Compr. MontaltoTorrecuso 0-0
LeonforteseRoccella RINV
AkragasNeapolis 2-1
Due TorriBattipagliese 0-0
SorrentoNoto 0-1
Prossima giornata 29/03
HinterreggioAgropoli
NeapolisBattipagliese
Nerostellati FratteseAkragas
NotoProgr. Marcianise
OrlandinaLeonfortese
RendeNuova Gioiese
RoccellaSorrento
Tiger BroloCompr. Montalto
TorrecusoDue Torri
TOTALE IN CASA FUORI CASA
Squadra P G V N P GF GS DR VC NC PC VF NF PF
Akragas 60 27 17 9 1 56 22 34 9 5 0 8 4 1
Torrecuso 53 27 16 5 6 56 33 23 12 1 0 4 4 6
Agropoli 53 27 16 5 6 55 25 30 9 3 2 7 2 4
Rende 51 27 15 6 6 42 24 18 8 3 2 7 3 4
Nerostellati Frattese 46 27 14 4 9 54 42 12 8 3 2 6 1 7
Neapolis 43 27 12 7 8 42 23 19 6 4 4 6 3 4
Progr. Marcianise 41 27 11 8 8 34 29 5 4 5 4 7 3 4
Leonfortese 39 26 11 6 9 30 28 2 8 4 1 3 2 8
Hinterreggio 38 27 10 8 9 43 31 12 7 4 2 3 4 7
Due Torri 36 27 9 9 9 23 24 -1 5 5 4 4 4 5
Roccella 35 26 9 8 9 41 44 -3 5 4 5 4 4 4
Nuova Gioiese 34 27 7 13 7 38 31 7 3 6 4 4 7 3
Noto 29 27 8 6 13 28 35 -7 6 2 5 2 4 8
Tiger Brolo 27 27 6 9 12 26 34 -8 3 4 6 3 5 6
Battipagliese 27 27 7 6 14 26 36 -10 6 1 7 1 5 7
Sorrento 24 26 7 3 16 23 40 -17 5 2 6 2 1 10
Compr. Montalto 17 27 4 5 18 25 52 -27 1 2 11 3 3 7
Orlandina 7 26 1 5 20 10 99 -89 1 3 9 0 2 11

 

 

Lascia un commento