ECCELLENZA CAMPANIA, UFFICIALIZZATI I GIRONI
|
GIRONE A | GIRONE B | |
1. | AFRO NAPOLI UNITED | 1. | AGROPOLI (*) |
2. | AVERSA NORMANNA S.R.L. | 2. | AUDAX CERVINARA CALCIO |
3. | BARANO CALCIO | 3. | BATTIPAGLIESE 1929 |
4. | CASALNUOVO FRATTESE | 4. | CASTEL SAN GIORGIO CALCIO |
5. | CASORIA CALCIO 1979 | 5. | COSTA D’AMALFI |
6. | COMPRENSORIO ALBA NUOVA | 6. | ECLANESE 1932 CALCIO |
7. | F.C. GIUGLIANO 1928 | 7. | FOOTBALL CLUB SANT’AGNELLO |
8. | GLADIATOR 1924 | 8. | PALMESE |
9. | ISOLA DI PROCIDA | 9. | POL. SANTA MARIA CILENTO |
10. | MONDRAGONE | 10. | S. VITO POSITANO |
11. | MONTE DI PROCIDA CALCIO | 11. | SAN TOMMASO CALCIO |
12. | REAL FORIO 2014 | 12. | SCAFATESE CALCIO 1922 |
13. | SAN GIORGIO 1926 | 13. | SOLOFRA CALCIO |
14. | VIRTUS OTTAVIANO | 14. | U.S. FAIANO 1965 |
15. | VIRTUS VOLLA | 15. | VALDIANO |
16. | VIS AFRAGOLESE 1924 | 16. | VIRTUS AVELLINO 2013 |
(*)
nell’ipotesi di ammissione della società Agropoli al Campionato Nazionale di Serie D 2018/2019, nel rispetto della graduatoria di cui al Comunicato Ufficiale n. 9 del 26 luglio 2018, l’organico del girone B di Eccellenza 2018/2019 sarà integrato con la società U.S. Mariglianese