SERIE D; VINCONO NOLA, SARNESE, SORRENTO E TURRIS. ANCORA UNO STOP PER L’AVELLINO
Giornata abbastanza positiva per le squadre campane impegnate nei gironi G, H e I. L’Avellino continua a non vincere e a non andare oltre lo 0-0 sul campo dei laziali del Monterosi; per il momento la vetta della classifica è occupata dal Trastevere. Nel girone H torna alla vittoria il Nola che supera 3-1 il Bitonto mettendo a segno la seconda vittoria stagionale. La Sarnese si aggiudica il derby campano contro il Gragnano trionfando 2-0 grazie a due perle di Vincenzo Maione il quale si era sbloccato nella scorsa partita. Vittoria incredibile per il Sorrento che espugna 3-0 il durissimo campo dell’Altamura riportandosi fuori dalla zona playout. Termina a reti bianche la gara tra Gelbison ed Ercolanese mentre nella giornata di ieri il Savoia ha perso tra le mura amiche 2-0 in favore dell’Audace Cerignola. Infine la gara tra Fidelis Andria e Pomigliano è stata rinviata. Nel girone I termina 0-0 il big match tra Portici e Nocerina, due squadre in lotta per l’alta classifica e che non sono riuscite ad imporsi in questo delicatissimo derby. Vittoria schiacciante per la Turris di Mister Fabiano che rifila tre reti alla Cittanovese proiettandosi in orbita playoff. Francesco Nettuno
Serie D girone H: | ||||||||
Savoia |
– |
A.Cerignola 0-2 |
||||||
Citta di Fasano |
– |
Taranto rinviata |
||||||
Gelbison |
– |
Ercolanese 0-0 |
||||||
SS Nola 1925 |
– |
Bitonto 3-1 |
||||||
Nardò |
– |
Francavilla 1-0 |
||||||
Sarnese |
– |
Gragnano 2-0 |
||||||
Gravina |
– |
Picerno rinviata |
||||||
Andria |
– |
Pomigliano rinviata |
Serie D – Gruppo I |
||||||||
AS Acireale |
– |
Bari 1-3 |
||||||
Castrovillari |
– |
Sancataldese 2-1 |
||||||
C. di Messina |
– |
Rotonda 2-1 |
||||||
Gela |
– |
Roccella 5-1 |
||||||
Igea Virtus |
– |
Marsala 1-1 |
||||||
Locri 1909 |
– |
Messina 0-0 |
||||||
Portici 1906 |
– |
Nocerina 0-0 |
||||||
Turris |
– |
Cittanovese 3-0 |
||||||
US Palmese |
– |
Troina 2-1 |
SERIE D GIRONE H:
1. | Picerno | 8 | 6 | 0 | 2 | 21:11 | 18 | |
2. | Audace Cerignola | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:7 | 17 | |
3. | Taranto | 7 | 4 | 2 | 1 | 13:8 | 14 | |
4. | Altamura | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:11 | 14 | |
5. | Bitonto | 8 | 3 | 3 | 2 | 14:9 | 12 | |
6. | Citta di Fasano | 7 | 3 | 3 | 1 | 12:9 | 12 | |
7. | Gelbison Cilento | 8 | 3 | 3 | 2 | 8:5 | 12 | |
8. | Gravina | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:8 | 11 | |
9. | Andria | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:6 | 11 | |
10. | Sarnese | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:8 | 11 | |
11. | Nardò | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:9 | 11 | |
12. | Francavilla | 8 | 2 | 4 | 2 | 4:6 | 10 | |
13. | Sorrento | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:7 | 9 | |
14. | Savoia | 8 | 2 | 3 | 3 | 5:8 | 9 | |
15. | SS Nola 1925 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7:15 | 7 | |
16. | Pomigliano | 7 | 1 | 2 | 4 | 1:10 | 5 | |
17. | Gragnano | 8 | 1 | 1 | 6 | 4:10 | 4 | |
18. | Vesuvio Ercolanese | 8 | 1 | 1 | 6 | 6:14 | 4 |
SERIE D GIRONE I:
1. | Bari | 8 | 6 | 2 | 0 | 20:3 | 20 | |
2. | Nocerina | 8 | 4 | 3 | 1 | 9:5 | 15 | |
3. | Gela | 8 | 4 | 2 | 2 | 19:12 | 14 | |
4. | Locri 1909 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14:8 | 14 | |
5. | Turris | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:7 | 12 | |
6. | US Palmese | 8 | 2 | 6 | 0 | 6:4 | 12 | |
7. | Portici 1906 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:11 | 12 | |
8. | AS Acireale | 8 | 3 | 2 | 3 | 15:12 | 11 | |
9. | Cittanovese | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:13 | 11 | |
10. | Sancataldese | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:14 | 11 | |
11. | Marsala | 8 | 2 | 4 | 2 | 10:7 | 10 | |
12. | Castrovillari | 7 | 2 | 4 | 1 | 7:7 | 10 | |
13. | Roccella | 8 | 2 | 3 | 3 | 10:14 | 9 | |
14. | Troina | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:12 | 8 | |
15. | Città di Messina | 8 | 1 | 3 | 4 | 6:10 | 6 | |
16. | Igea Virtus | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:14 | 5 | |
17. | Messina | 7 | 1 | 2 | 4 | 6:15 | 5 | |
18. | Rotonda | 8 | 1 | 0 | 7 | 6:17 | 3 |
- Turris: -2 Punti (Decisione della federazione)