Foto di Carol Violante
Giornata ricca di emozioni in questo turno infrasettimanale di Serie C girone C. La Casertana si sbarazza del Bisceglie con un perentorio 3-0 grazie ai gol di Rainone, Castaldo e Padovan (clicca qui per l’articolo completo). Pareggia 1-1 la Paganese che non riesce a superare l’abbordabile ostacolo Siracusa. A passare per primi in vantaggio sono i siciliani grazie alla marcatura messa a segno da Tiscione al 12′, dopodiché i padroni di casa riescono ad acciuffare il pareggio dieci minuti dopo con Piana. Termina a reti bianche l’atteso scontro tra Potenza e Juve Stabia, gara molto vivace che registra l’ennesimo risultato utile per le “vespe” ancora a secco di sconfitte dall’inizio del campionato. Stefano Esposito
RISULTATI E CLASSIFICA SERIE C GIRONE C:
ITALIA: Serie C – Gruppo C | |||||||
14:30 | Finale | Paganese | 1 – 1 | Siracusa | (1 – 1) | ||
14:30 | Finale | Rieti | 0 – 2 | Virtus Francavilla | (0 – 1) | ||
20:30 | Finale | Casertana | 3 – 0 | Bisceglie | (2 – 0) | ||
20:30 | A Tavolino | Catania | 3 – 0 | Matera | |||
20:30 | Finale | Potenza | 0 – 0 | Juve Stabia | (0 – 0) | ||
20:30 | Finale | Reggina 1914 | 3 – 1 | Viterbese | (2 – 0) | ||
20:30 | Finale | Rende | 2 – 4 | Monopoli | (1 – 2) | ||
20:30 | Finale | Sicula Leonzio | 0 – 0 | Trapani | (0 – 0) | ||
20:30 | Finale | Vibonese | 0 – 0 | Catanzaro | (0 – 0) |
Forma | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Juve Stabia | 21 | 15 | 6 | 0 | 46:9 | 50 | |
2. | Trapani | 21 | 12 | 6 | 3 | 33:15 | 41 | |
3. | Catania | 20 | 12 | 4 | 4 | 32:14 | 40 | |
4. | Catanzaro | 20 | 11 | 5 | 4 | 32:13 | 38 | |
5. | Reggina 1914 | 21 | 10 | 4 | 7 | 28:23 | 34 | |
6. | Monopoli | 20 | 9 | 8 | 3 | 24:15 | 33 | |
7. | Casertana | 21 | 8 | 8 | 5 | 27:19 | 32 | |
8. | Rende | 21 | 10 | 2 | 9 | 29:28 | 31 | |
9. | Vibonese | 21 | 8 | 6 | 7 | 20:18 | 30 | |
10. | Potenza | 21 | 6 | 9 | 6 | 23:23 | 27 | |
11. | Sicula Leonzio | 21 | 6 | 6 | 9 | 16:22 | 24 | |
12. | Virtus Francavilla | 19 | 7 | 3 | 9 | 20:25 | 24 | |
13. | Cavese | 19 | 5 | 7 | 7 | 19:25 | 22 | |
14. | Siracusa | 20 | 5 | 5 | 10 | 19:26 | 19 | |
15. | Rieti | 21 | 6 | 1 | 14 | 21:34 | 19 | |
16. | Viterbese | 15 | 4 | 4 | 7 | 15:21 | 16 | |
17. | Bisceglie | 21 | 3 | 6 | 12 | 9:28 | 15 | |
18. | Matera | 21 | 4 | 4 | 13 | 15:43 | 11 | |
19. | Paganese | 20 | 1 | 6 | 13 | 20:47 | 9 |
- Juve Stabia: -1 Punti (Decisione della federazione)
- Matera: -5 Punti (Decisione della federazione)
- Monopoli: -2 Punti (Decisione della federazione)
- Rende: -1 Punti (Decisione della federazione)
- Siracusa: -1 Punti (Decisione della federazione)
- Trapani: -1 Punti (Decisione della federazione)