I RISULTATI DELLA SERIE A PRIMA GIORNATA
RISULTATO SQUADRA | PARTITA | DATA | ORA | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parma | 0 | 1 | Juventus | Risultato finale | 24-8-2019 | 18:00 | ||||||||
Fiorentina | 3 | 4 | Napoli | Risultato finale | 24-8-2019 | 20:45 | ||||||||
Udinese | 1 | 0 | Milan | Risultato finale | 25-8-2019 | 18:00 | ||||||||
Roma | 3 | 3 | Genoa | In corso – 90’9” | 25-8-2019 | 20:45 | ||||||||
|
vai aDATI SQUADRE | |||||||||||||
Verona | 1 | 1 | Bologna | Risultato finale | 25-8-2019 | 20:45 | ||||||||
Torino | 2 | 1 | Sassuolo | In corso – 90’44” | 25-8-2019 | 20:45 | ||||||||
|
vai aDATI SQUADRE | |||||||||||||
Sampdoria | 0 | 3 | Lazio | Risultato finale | 25-8-2019 | 20:45 | ||||||||
Cagliari | 0 | 1 | Brescia | In corso – 90’32” | 25-8-2019 | 20:45 | ||||||||
|
finale | vai aDATI SQUADRE | ||||||||||||
SPAL | 2 | 3 | Atalanta | Risultato finale | 25-8-2019 | 20:45 | ||||||||
Inter | – | – | Lecce | Da giocare | 26-8-2019 | 20:45 |
Roma-Genoa 3-3 (Under 6′, Pinamonti 16′, Dzeko 30′, rigore di Criscito 43′, Kolarov 50′, Kouame)
Verona-Bologna 1-1 (rigore di Sansone 15′, Veoloso 37′)
Torino-Sassuolo 2-1 (Zaza 14′, 55′, Caputo)
Sampdoria-Lazio 0-3 (Immobile 38′, Correa 56′, Immobile)
Cagliari-Brescia 0-1 (rigore Donnarumma 53′)
SPAL-Atalanta 2-3 (Di Francesco 7′, Petagna al 27′, Gosens 34′, doppietta Muriel 71′)