LA SPAL VINCE A BENEVENTO, SI DIMETTE IL TECNICO STELLONE/RISULTATI E CLASSIFICA

0

Per la terza volta in questa stagione calcistica ‘salta’ il tecnico del Benevento. Infatti Roberto Stellone si è dimesso al termine della partita persa oggi in casa contro la Spal.

L’ex attaccante del Napoli era subentrato all’inizio di febbraio a Fabio Cannavaro, che a sua volta, il 22 settembre dell’anno scorso, aveva preso il posto dell’esonerato Fabio Caserta.

    “Abbiamo fallito l’appuntamento più importante della stagione ma sento di aver dato il massimo – le parole di Stellone nel dopopartita di oggi -. Ero venuto con tanto entusiasmo in una piazza importante, ringrazio e chiedo scusa al presidente e ai tifosi, ai giocatori e allo staff ma non siamo riusciti a portare miglioramenti. Se dopo nove partite ne abbiamo vinta solo una vuol dire che qualcosa non andava. Non ho la testa giusta per proseguire, non serve parlare di altro”.

RISULATI E CLASSIFICA CAMPIONATO DI SERIE B

 
BENEVENTO 1 – 3 SPAL
FROSINONE 2 – 0 ASCOLI
SUDTIROL 0 – 1 BARI
COMO 2 – 2 GENOA
PERUGIA 0 – 1 MODENA
CITTADELLA 0 – 1 PARMA
BRESCIA 1 – 0 TERNANA
REGGINA 1 – 0 VENEZIA
PISA 0 – 0 CAGLIARI
PRENOTA PALERMO COSENZA
 
Ps  Pt  GF  GS  DR  MP 
1 FROSINONE 66 32 20 6 6 51 20 +31 2.06
2 GENOA (-1P.) 60 32 17 10 5 42 21 +21 1.88
3 BARI 56 32 15 11 6 48 28 +20 1.75
4 SUDTIROL 52 32 13 13 6 35 30 +5 1.63
5 REGGINA 48 32 15 3 14 43 37 +6 1.50
6 CAGLIARI 47 32 11 14 7 39 30 +9 1.47
7 PARMA 47 32 13 8 11 38 34 +4 1.47
8 PISA 46 32 11 13 8 42 30 +12 1.44
9 PALERMO 42 31 10 12 9 39 39 0 1.35
10 MODENA 42 32 12 6 14 42 43 -1 1.31
11 COMO 40 32 9 13 10 39 41 -2 1.25
12 TERNANA 40 32 10 10 12 30 38 -8 1.25
13 ASCOLI 39 32 10 9 13 34 41 -7 1.22
14 VENEZIA 36 32 9 9 14 34 42 -8 1.13
15 CITTADELLA 36 32 8 12 12 28 40 -12 1.13
16 COSENZA 35 31 9 8 14 26 47 -21 1.13
17 PERUGIA 34 32 9 7 16 34 39 -5 1.06
18 SPAL 32 32 7 11 14 35 44 -9 1.00
19 BRESCIA 31 32 7 10 15 27 48 -21 0.97
20 BENEVENTO 29 32 6 11 15 24 38 -14 0.91

Lascia un commento

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: