RISULTATI E CLASSIFICA SERIE D GIRONE I AKRAGAS-AGROPOLI 2-2

0

SERIE D GIRONE I

Ultima giornata 11/01
LeonforteseCompr. Montalto 1-2
AkragasAgropoli 2-2
Due TorriNuova Gioiese 2-0
SorrentoProgr. Marcianise 1-3
BattipaglieseRende 1-2
NeapolisHinterreggio 0-0
RoccellaTiger Brolo 1-1
TorrecusoOrlandina 8-0
NotoNerostellati Frattese 2-0
Prossima giornata 18/01
AgropoliLeonfortese
Compr. MontaltoNoto
HinterreggioBattipagliese
Nerostellati FratteseTorrecuso
Nuova GioieseAkragas
OrlandinaRoccella
Progr. MarcianiseDue Torri
RendeSorrento
Tiger BroloNeapolis
TOTALE IN CASA FUORI CASA
Squadra P G V N P GF GS DR VC NC PC VF NF PF
Torrecuso 38 18 12 2 4 39 17 22 8 1 0 4 1 4
Akragas 37 18 10 7 1 34 17 17 5 5 0 5 2 1
Rende 34 18 10 4 4 25 14 11 6 1 1 4 3 3
Agropoli 33 18 10 3 5 35 18 17 5 2 2 5 1 3
Neapolis 32 18 9 5 4 34 14 20 6 3 1 3 2 3
Progr. Marcianise 29 18 8 5 5 22 19 3 3 2 3 5 3 2
Nerostellati Frattese 27 18 8 3 7 31 30 1 5 2 1 3 1 6
Leonfortese 27 18 7 6 5 23 17 6 5 4 1 2 2 4
Hinterreggio 26 18 7 5 6 23 20 3 5 2 1 2 3 5
Roccella 25 18 7 4 7 27 32 -5 4 2 4 3 2 3
Due Torri 25 18 7 4 7 19 20 -1 4 3 3 3 1 4
Battipagliese 22 18 6 4 8 22 21 1 5 1 4 1 3 4
Tiger Brolo 21 18 5 6 7 17 20 -3 2 2 4 3 4 3
Sorrento 16 17 5 1 11 18 29 -11 4 1 4 1 0 7
Compr. Montalto 13 17 3 4 10 16 31 -15 1 1 6 2 3 4
Noto 13 18 3 5 10 10 26 -16 3 2 4 0 3 6
Nuova Gioiese 12 17 1 9 7 19 26 -7 0 4 4 1 5 3
Orlandina 7 17 1 5 11 9 52 -43 1 3 4 0 2 7

Lascia un commento