RISULTATI PROMOZIONE CAMPANA GIRONE A-B-C-D

GIRONE A

CLASSIFICAVEDI CLASSIFICA COMPLETA
 
SQUADRA PT G V N P F S DR MI
vittoria Marcianise 16 6 5 1 0 21 3 18 4 Grafico classifica progressiva
vittoria Virtus Goti 97 16 6 5 1 0 13 2 11 4 Grafico classifica progressiva
vittoria Forza E Coraggio Bn 11 6 3 2 1 10 8 2 -1 Grafico classifica progressiva
vittoria Maddalonese 1919 10 6 3 1 2 8 6 2 -2 Grafico classifica progressiva
vittoria Club Ponte 98 10 6 3 1 2 10 9 1 -2 Grafico classifica progressiva
vittoria Casalnuovo 9 6 3 0 3 12 8 4 -3 Grafico classifica progressiva
sconfitta Montesarchio 9 6 2 3 1 8 9 -1 -3 Grafico classifica progressiva
vittoria Vitulazio Calcio 9 6 2 3 1 5 4 1 -3 Grafico classifica progressiva
sconfitta Hermes Casagiove 8 6 2 2 2 9 14 -5 -4 Grafico classifica progressiva
sconfitta Villa Literno 7 6 2 1 3 10 8 2 -5 Grafico classifica progressiva
sconfitta Teano Calcio 1939 7 6 1 4 1 5 7 -2 -5 Grafico classifica progressiva
sconfitta Virtus Liburia 7 6 2 1 3 12 7 5 -5 Grafico classifica progressiva
vittoria Edilmer Cardito 6 6 2 0 4 11 11 0 -6 Grafico classifica progressiva
sconfitta Viribus Somma 100 5 6 1 2 3 6 11 -5 -7 Grafico classifica progressiva
sconfitta Aquile Rosanero Caserta 3 6 1 0 5 4 11 -7 -9 Grafico classifica progressiva
sconfitta Summa Rionale Trieste 0 6 0 0 6 1 27 -26 -12 Grafico classifica progressiva

GIRONE B

6° GIORNATA13 ottobre 2018 – 14 ottobre 2018
 
CLASSIFICAVEDI CLASSIFICA COMPLETA
 
SQUADRA PT G V N P F S DR MI
vittoria S. Antonio Abate 1971 16 6 5 1 0 15 5 10 4 Grafico classifica progressiva
vittoria Procida Calcio 15 6 5 0 1 14 6 8 3 Grafico classifica progressiva
pareggio Vico Equense 14 6 4 2 0 10 5 5 2 Grafico classifica progressiva
vittoria Torrese 13 6 4 1 1 15 4 11 1 Grafico classifica progressiva
vittoria Ponticelli 12 6 4 0 2 12 9 3 0 Grafico classifica progressiva
vittoria Real Poggiomarino 12 6 4 0 2 14 5 9 0 Grafico classifica progressiva
sconfitta Ischia Calcio 11 6 3 2 1 6 4 2 -1 Grafico classifica progressiva
vittoria Neapolis 8 6 2 2 2 7 7 0 -4 Grafico classifica progressiva
sconfitta Quartograd 8 6 2 2 2 6 6 0 -4 Grafico classifica progressiva
sconfitta Puteolana 1909 6 6 1 3 2 5 8 -3 -6 Grafico classifica progressiva
vittoria Pimonte 1970 5 6 1 2 3 9 11 -2 -7 Grafico classifica progressiva
sconfitta San Giuseppe 3 6 0 3 3 6 10 -4 -9 Grafico classifica progressiva
pareggio Orat. Don Guanella Scampia 3 6 0 3 3 2 7 -5 -9 Grafico classifica progressiva
sconfitta Maued Sport 80144 3 6 1 0 5 3 14 -11 -9 Grafico classifica progressiva
sconfitta Rione Terra 2 6 0 2 4 3 10 -7 -10 Grafico classifica progressiva
sconfitta San Pietro Napoli 1 6 0 1 5 3 19 -16 -11

GIRONE C

CLASSIFICAVEDI CLASSIFICA COMPLETA
 
SQUADRA PT G V N P F S DR MI
vittoria Grotta 1984 18 6 6 0 0 15 5 10 6 Grafico classifica progressiva
pareggio Baiano 12 6 3 3 0 8 5 3 0 Grafico classifica progressiva
pareggio Per San Marzano 11 6 3 2 1 6 2 4 -1 Grafico classifica progressiva
vittoria Polisportiva Dil. Lioni 10 5 3 1 1 9 4 5 1 Grafico classifica progressiva
vittoria Lions Mons Militum 10 6 3 1 2 9 5 4 -2 Grafico classifica progressiva
sconfitta Saviano 1960 8 5 2 2 1 6 5 1 -3 Grafico classifica progressiva
pareggio F.C. Avellino 7 6 1 4 1 3 3 0 -5 Grafico classifica progressiva
vittoria Vis Ariano Calcio 6 5 1 3 1 6 7 -1 -5 Grafico classifica progressiva
sconfitta Real Sarno 6 6 2 0 4 5 11 -6 -6 Grafico classifica progressiva
sconfitta Sanseverinese 6 6 1 3 2 9 7 2 -6 Grafico classifica progressiva
sconfitta Gesualdo 5 6 1 2 3 3 6 -3 -7 Grafico classifica progressiva
pareggio San Vitaliano 5 6 1 2 3 3 8 -5 -7 Grafico classifica progressiva
pareggio U.S. Mariglianese 4 4 0 4 0 3 3 0 -4 Grafico classifica progressiva
vittoria Bisaccese 4 5 1 1 3 4 9 -5 -5 Grafico classifica progressiva
sconfitta Cimitile 4 6 1 1 4 2 8 -6 -8 Grafico classifica progressiva
pareggio Serino 1928 3 6 0 3 3 4 7 -3 -9 Grafico classifica progressiva

GIRONE D

CLASSIFICAVEDI CLASSIFICA COMPLETA
 
SQUADRA PT G V N P F S DR MI
vittoria Calpazio 14 6 4 2 0 16 5 11 2 Grafico classifica progressiva
vittoria Picciola 13 6 4 1 1 13 5 8 1 Grafico classifica progressiva
vittoria Angri 1927 12 6 4 0 2 9 6 3 0 Grafico classifica progressiva
sconfitta Buccino Volcei 12 6 4 0 2 16 7 9 0 Grafico classifica progressiva
pareggio Sporting Pontecagnano 10 5 3 1 1 8 7 1 -1 Grafico classifica progressiva
pareggio Centro Storico Salerno 10 6 3 1 2 9 7 2 -2 Grafico classifica progressiva
pareggio Alfaterna 10 6 2 4 0 9 7 2 -2 Grafico classifica progressiva
sconfitta Giffoni Sei Casali 10 6 3 1 2 9 5 4 -2 Grafico classifica progressiva
vittoria Salernum Baronissi 9 6 3 0 3 9 7 2 -3 Grafico classifica progressiva
pareggio Giffonese 8 6 2 2 2 8 13 -5 -4 Grafico classifica progressiva
vittoria Sanmaurese 6 6 1 3 2 5 6 -1 -6 Grafico classifica progressiva
pareggio Temeraria 1957 San Mango 5 6 1 2 3 8 11 -3 -7 Grafico classifica progressiva
sconfitta Acquavella 4 5 1 1 3 6 13 -7 -5 Grafico classifica progressiva
sconfitta U. S. Poseidon 1958 2 6 0 2 4 5 14 -9 -10 Grafico classifica progressiva
pareggio Rocchese 1 4 0 1 3 1 6 -5 -7 Grafico classifica progressiva
sconfitta Campagna 1 6 0 1 5 7 19 -12 -11