SERIE A RISULTATI E CLASSIFICA DOPO IL TURNO INFRASETTIMANALE
La Juventus ha battuto il Genoa all’ultimo secondo di recupero su rigore Un mnuto prima era stato annullato giustamente un goal a Cristiano Ronaldo.Il goal del portoghese ha consentito alla Juventus di guidare la classifica davanti all’Inter corsara a Brescia.Il Napoli ha protestato giustamente per un rigore non dato sul 2-1 e ha subito il pareggio nel finale.
RISULTATO SQUADRA | PARTITA | DATA | ORA | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Parma | 0 | 1 | Verona | Risultato finale | 29-10-2019 | 19:00 |
Brescia | 1 | 2 | Inter | Risultato finale | 29-10-2019 | 21:00 |
Napoli | 2 | 2 | Atalanta | Risultato finale | 30-10-2019 | 19:00 |
Juventus | 2 | 1 | Genoa | Risultato finale | 30-10-2019 | 21:00 |
Lazio | 4 | 0 | Torino | Risultato finale | 30-10-2019 | 21:00 |
Udinese | 0 | 4 | Roma | Risultato finale | 30-10-2019 | 21:00 |
Sampdoria | 1 | 1 | Lecce | Risultato finale | 30-10-2019 | 21:00 |
Cagliari | 3 | 2 | Bologna | Risultato finale | 30-10-2019 | 21:00 |
Sassuolo | 1 | 2 | Fiorentina | Risultato finale | 30-10-2019 | 21:00 |
Milan | – | – | SPAL | Da giocare | 31-10-2019 | 21:00 |
BILANCIO | IN CASA | FUORI CASA | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | G | V | N | P | F | S | V | N | P | V | N | P | |||
Champions League | 1 | Juventus | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 18 | 9 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
2 | Inter | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 22 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
3 | Atalanta | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 30 | 16 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | |
4 | Roma | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 18 | 11 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
Europa League | 5 | Lazio | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 22 | 10 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
6 | Napoli | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 13 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
7 | Cagliari | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 10 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
8 | Fiorentina | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
9 | Parma | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 14 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
10 | Bologna | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
11 | Verona | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
12 | Torino | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 16 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
13 | Milan | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
14 | Udinese | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 5 | 17 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | |
15 | Sassuolo | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 16 | 18 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | |
16 | Lecce | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 19 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
17 | Genoa | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 23 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
Retrocessione | 18 | Brescia | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 14 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 |
19 | SPAL | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 16 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
20 | Sampdoria | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 19 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
© 2009 STATS Italia s.r.l. – E’ vietata la riproduzione o la distribuzione senza il consenso scritto di STATS Italia s.r.l.