SERIE B RISULTATI E CLASSIFICA DELLA TERZA GIORNATA

0

Reggiana-Brescia 2-0

 

6′ Maggio, 86′ Portanova

 

Salernitana-Sampdoria 3-2

 

1′ Simy (SAL), 4′ Tutino (SAM), 21′ Coda (SAM), 60′ Valencia (SAL), 85′ Braaf (SAL)

 

Carrarese-Sudtirol 2-0

 

45′ rig. Schiavi, 56′ Finotto

 

Cittadella-Pisa 1-1

 

8′ Arena (P), 25′ Vita (C)

 

Bari-Sassuolo 1-1

 

19′ Thorstvedt (S), 93′ Lasagna (B)

 

Frosinone-Modena 1-1

 

59′ Distefano (F), 93′ Defrel (M)

 

Cremonese-Palermo 0-1

76′ Insigne

 

 

 

1 ReggianaReggiana 7 3 2 1 0 5 2
2 SalernitanaSalernitana 6 3 2 0 1 7 6
3 FC SüdtirolFC Südtirol 6 3 2 0 1 5 5
4 PisaPisa 5 3 1 2 0 5 3
5 SassuoloSassuolo 5 3 1 2 0 4 3
6 Juve StabiaJuve Stabia 4 2 1 1 0 3 1
7 MantovaMantova 4 2 1 1 0 5 4
8 SpeziaSpezia 4 2 1 1 0 4 3
9 ModenaModena 4 3 1 1 1 4 4
10 CittadellaCittadella 4 3 1 1 1 3 3
11 CesenaCesena 3 2 1 0 1 3 3
12 CosenzaCosenza 3 2 1 0 1 3 3
13 CarrareseCarrarese 3 3 1 0 2 3 3
14 CremoneseCremonese 3 3 1 0 2 1 2
15 BresciaBrescia 3 3 1 0 2 1 3
16 PalermoPalermo 3 3 1 0 2 1 3
17 CatanzaroCatanzaro 2 2 0 2 0 1 1
18 FrosinoneFrosinone 2 3 0 2 1 4 5
19 SampdoriaSampdoria 1 3 0 1 2 4 6
20 BariBari 1 3 0 1 2 3 6

Lascia un commento