SERIE D GIRONE I RISULTATI E CLASSIFCA SI TORNA IN CAMPO GIOVEDI’ 2 APRILE

0
Giornata 28
Data Incontro Risultato
29/03/2015 Hinterreggio-Agropoli 1-1
29/03/2015 Frattese-Akragas 3-3
29/03/2015 Neapolis-Battipagliese 3-1
28/03/2015 Brolo-Montalto 1-1
29/03/2015 Torrecuso-Due Torri 1-2
29/03/2015 Orlandina-Leonfortese 0-5
29/03/2015 Rende-Nuova Gioiese 2-0
29/03/2015 Noto-Progreditur Marcianise 2-0
29/03/2015 Roccella-Sorrento 0-0
Giornata 29
Data Incontro Risultato
02/04/2015 N. Gioiese-Hinterreggio
02/04/2015 Sorrento-Neapolis
02/04/2015 Leonfortese-Nerostellati Frattese
02/04/2015 Battipagliese-Noto
02/04/2015 Montalto-Orlandina
02/04/2015 Due Torri-Roccella
02/04/2015 Marcianise-Rende
02/04/2015 Agropoli-Tiger Brolo
02/04/2015 Akragas-Torrecuso
Generale Casa Trasferta
# Squadra Pt Pe G V N P R S Dr Pt G V N P R S Pt G V N P R S
1 AKRAGAS 61 0 28 17 10 1 59 25 34 32 14 9 5 0 29 12 29 14 8 5 1 30 13
2 RENDE 54 0 28 16 6 6 44 24 20 30 14 9 3 2 23 5 24 14 7 3 4 21 19
3 AGROPOLI 54 0 28 16 6 6 56 26 30 30 14 9 3 2 28 10 24 14 7 3 4 28 16
4 TORRECUSO 53 0 28 16 5 7 57 35 22 37 14 12 1 1 39 15 16 14 4 4 6 18 20
5 NEROSTELLATI FRATTESE 47 0 28 14 5 9 57 45 12 28 14 8 4 2 32 18 19 14 6 1 7 25 27
6 NEAPOLIS 46 0 28 13 7 8 45 24 21 25 15 7 4 4 27 14 21 13 6 3 4 18 10
7 LEONFORTESE 42 0 27 12 6 9 35 28 7 28 13 8 4 1 20 6 14 14 4 2 8 15 22
8 PROGREDITUR MARCIANISE 41 0 28 11 8 9 34 31 3 17 13 4 5 4 13 15 24 15 7 3 5 21 16
9 DUE TORRI 39 0 28 10 9 9 25 25 0 20 14 5 5 4 13 12 19 14 5 4 5 12 13
10 HINTERREGGIO 39 0 28 10 9 9 44 32 12 26 14 7 5 2 23 12 13 14 3 4 7 21 20
11 ROCCELLA 36 0 27 9 9 9 41 44 -3 20 15 5 5 5 20 22 16 12 4 4 4 21 22
12 NUOVA GIOIESE 34 0 28 7 13 8 38 33 5 15 13 3 6 4 21 16 19 15 4 7 4 17 17
13 NOTO 32 1 28 9 6 13 30 35 -5 23 14 7 2 5 21 13 10 14 2 4 8 9 22
14 TIGER BROLO 28 0 28 6 10 12 27 35 -8 14 14 3 5 6 17 17 14 14 3 5 6 10 18
15 SORRENTO 28 0 28 8 4 16 26 40 -14 20 14 6 2 6 16 15 8 14 2 2 10 10 25
16 BATTIPAGLIESE 27 0 28 7 6 15 27 39 -12 19 14 6 1 7 20 19 8 14 1 5 8 7 20
17 MONTALTO 18 0 28 4 6 18 26 53 -27 5 14 1 2 11 14 31 13 14 3 4 7 12 22
18 ORLANDINA 6 2 28 1 5 22 10 107 -97 6 14 1 3 10 5 48 2 14 0 2 12 5 59

 

Lascia un commento